2. As per 2nd Advance Estimates, the estimated production of major crops during 2018-19 is as under:
- Foodgrains – 281.37 million tonnes.
- Rice – 115.60 million tonnes. (record)
- Nutri / Coarse Cereals – 42.64 million tonnes.
- Maize – 27.80 million tonnes.
- Pulses – 24.02 million tonnes.
- Tur – 3.68 million tonnes.
- Gram – 10.32 million tonnes.
- Oilseeds – 31.50 million tonnes.
- Soyabean – 13.69 million tonnes
- Rapeseed and Mustard – 8.40 million tonnes
- Groundnut – 6.97 million tonnes
- Cotton – 30.09 million bales (of 170 kg each)
- Jute & Mesta -10.07 million bales (of 180 kg each)
- Sugarcane – 380.83 million tonnes
Crop |
Season |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10 |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 | 2018-19 | |
2nd Adv.Est. |
Target |
2nd Adv.Est. |
||||||||||||||||
1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
Rice | Kharif | 78.62 | 72.23 | 78.27 | 80.17 | 82.66 | 84.91 | 75.92 | 80.65 | 92.78 | 92.36 | 91.50 | 91.39 | 91.41 | 96.30 | 96.48 | 99.00 | 101.96 |
Rabi | 9.91 | 10.90 | 13.52 | 13.18 | 14.03 | 14.27 | 13.18 | 15.33 | 12.52 | 12.87 | 15.15 | 14.09 | 13.00 | 13.40 | 14.53 | 15.00 | 13.63 | |
Total | 88.53 | 83.13 | 91.79 | 93.36 | 96.69 | 99.18 | 89.09 | 95.98 | 105.30 | 105.23 | 106.65 | 105.48 | 104.41 | 109.70 | 111.01 | 114.00 | 115.60 | |
Wheat | Rabi | 72.16 | 68.64 | 69.35 | 75.81 | 78.57 | 80.68 | 80.80 | 86.87 | 94.88 | 93.51 | 95.85 | 86.53 | 92.29 | 98.51 | 97.11 | 102.20 | 99.12 |
Jowar | Kharif | 4.84 | 4.04 | 4.07 | 3.71 | 4.11 | 3.05 | 2.76 | 3.44 | 3.29 | 2.84 | 2.39 | 2.30 | 1.82 | 1.96 | 2.01 | 2.10 | 1.92 |
Rabi | 1.84 | 3.20 | 3.56 | 3.44 | 3.81 | 4.19 | 3.93 | 3.56 | 2.69 | 2.44 | 3.15 | 3.15 | 2.42 | 2.60 | 2.65 | 2.80 | 1.84 | |
Total | 6.68 | 7.24 | 7.63 | 7.15 | 7.93 | 7.25 | 6.70 | 7.00 | 5.98 | 5.28 | 5.54 | 5.45 | 4.24 | 4.57 | 4.66 | 4.90 | 3.75 | |
Bajra | Kharif | 12.11 | 7.93 | 7.68 | 8.42 | 9.97 | 8.89 | 6.51 | 10.37 | 10.28 | 8.74 | 9.25 | 9.18 | 8.07 | 9.73 | 9.26 | 9.50 | 7.46 |
Ragi | Kharif | 1.97 | 2.43 | 2.35 | 1.44 | 2.15 | 2.04 | 1.89 | 2.19 | 1.93 | 1.57 | 1.98 | 2.06 | 1.82 | 1.39 | 1.96 | 2.30 | 1.32 |
Small Millets |
Kharif | 0.56 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.60 | 0.38 |
Nutri Cereals |
Kharif | 19.48 | 14.89 | 14.58 | 14.05 | 16.79 | 14.42 | 11.54 | 16.44 | 15.95 | 13.59 | 14.06 | 13.93 | 12.10 | 13.52 | 13.65 | 14.50 | 11.08 |
Rabi | 1.84 | 3.20 | 3.56 | 3.44 | 3.81 | 4.19 | 3.93 | 3.56 | 2.69 | 2.44 | 3.15 | 3.15 | 2.42 | 2.60 | 2.65 | 2.80 | 1.84 | |
Total | 21.32 | 18.09 | 18.14 | 17.50 | 20.60 | 18.62 | 15.47 | 20.01 | 18.64 | 16.03 | 17.20 | 17.08 | 14.52 | 16.12 | 16.30 | 17.30 | 12.92 | |
Maize | Kharif | 12.73 | 11.48 | 12.16 | 11.56 | 15.11 | 14.12 | 12.29 | 16.64 | 16.49 | 16.20 | 17.15 | 17.01 | 16.05 | 18.92 | 19.51 | 21.20 | 20.22 |
Rabi | 2.25 | 2.70 | 2.55 | 3.54 | 3.85 | 5.61 | 4.43 | 5.09 | 5.27 | 6.05 | 7.11 | 7.16 | 6.51 | 6.98 | 7.63 | 7.50 | 7.58 | |
Total | 14.98 | 14.17 | 14.71 | 15.10 | 18.96 | 19.73 | 16.72 | 21.73 | 21.76 | 22.26 | 24.26 | 24.17 | 22.57 | 25.90 | 27.14 | 28.70 | 27.80 | |
Barley | Rabi | 1.30 | 1.21 | 1.22 | 1.33 | 1.20 | 1.69 | 1.35 | 1.66 | 1.62 | 1.75 | 1.83 | 1.61 | 1.44 | 1.75 | 1.99 | 2.10 | 1.92 |
Nutri/Coarse Cereals |
Kharif | 32.22 | 26.36 | 26.74 | 25.61 | 31.89 | 28.54 | 23.83 | 33.08 | 32.44 | 29.79 | 31.20 | 30.94 | 28.15 | 32.44 | 33.15 | 35.70 | 31.30 |
Rabi | 5.39 | 7.10 | 7.33 | 8.31 | 8.86 | 11.49 | 9.72 | 10.32 | 9.58 | 10.24 | 12.09 | 11.92 | 10.37 | 11.33 | 12.27 | 12.40 | 11.34 | |
Total | 37.60 | 33.46 | 34.07 | 33.92 | 40.75 | 40.04 | 33.55 | 43.40 | 42.01 | 40.04 | 43.30 | 42.86 | 38.52 | 43.77 | 45.42 | 48.10 | 42.64 | |
Cereals | Kharif | 110.84 | 98.59 | 105.01 | 105.78 | 114.55 | 113.45 | 99.75 | 113.73 | 125.22 | 122.15 | 122.70 | 122.34 | 119.56 | 128.74 | 129.63 | 134.70 | 133.26 |
Rabi | 87.45 | 86.64 | 90.21 | 97.30 | 101.46 | 106.45 | 103.70 | 112.52 | 116.98 | 116.63 | 123.09 | 112.53 | 115.66 | 123.24 | 123.91 | 129.60 | 124.09 | |
Total | 198.28 | 185.23 | 195.22 | 203.08 | 216.01 | 219.90 | 203.45 | 226.25 | 242.20 | 238.78 | 245.79 | 234.87 | 235.22 | 251.98 | 253.54 | 264.30 | 257.35 | |
Tur | Kharif | 2.36 | 2.35 | 2.74 | 2.31 | 3.08 | 2.27 | 2.46 | 2.86 | 2.65 | 3.02 | 3.17 | 2.81 | 2.56 | 4.87 | 4.02 | 4.50 | 3.68 |
Gram | Rabi | 5.72 | 5.47 | 5.60 | 6.33 | 5.75 | 7.06 | 7.48 | 8.22 | 7.70 | 8.83 | 9.53 | 7.33 | 7.06 | 9.38 | 11.10 | 11.50 | 10.32 |
Urad | Kharif | 1.20 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 1.12 | 0.84 | 0.81 | 1.40 | 1.23 | 1.50 | 1.15 | 1.28 | 1.25 | 2.18 | 2.60 | 2.80 | 2.68 |
Rabi | 0.27 | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.36 | 0.53 | 0.47 | 0.55 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.80 | 0.69 | |
Total | 1.47 | 1.33 | 1.25 | 1.44 | 1.46 | 1.17 | 1.24 | 1.76 | 1.77 | 1.97 | 1.70 | 1.96 | 1.95 | 2.83 | 3.23 | 3.60 | 3.36 | |
Moong | Kharif | 1.43 | 0.81 | 0.69 | 0.84 | 1.25 | 0.78 | 0.44 | 1.53 | 1.24 | 0.79 | 0.96 | 0.87 | 1.00 | 1.64 | 1.42 | 1.55 | 1.84 |
Rabi | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.52 | 0.32 | 0.70 | 0.57 | |
Total | 1.70 | 1.06 | 0.95 | 1.12 | 1.52 | 1.03 | 0.69 | 1.80 | 1.63 | 1.19 | 1.61 | 1.50 | 1.59 | 2.17 | 1.74 | 2.25 | 2.41 | |
Lentil | Rabi | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | 0.94 | 1.06 | 1.13 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.22 |
*
|
*
|
1.53 |
Other Kharif Pulses |
Kharif | 1.18 | 0.61 | 0.54 | 0.70 | 0.96 | 0.80 | 0.49 | 1.33 | 0.93 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | 0.72 | 0.89 | 0.79 | 1.00 | 0.81 |
Other Rabi Pulses |
Rabi | 1.44 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.19 | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.34 | 1.59 | 1.52 | 1.74 | 1.47 | 1.77 | 3.07 | 3.10 | 1.91 |
Total Pulses |
Kharif | 6.16 | 4.72 | 4.86 | 4.80 | 6.40 | 4.69 | 4.20 | 7.12 | 6.06 | 5.92 | 6.00 | 5.73 | 5.53 | 9.58 | 8.83 | 9.85 | 9.01 |
Rabi | 8.74 | 8.41 | 8.52 | 9.40 | 8.36 | 9.88 | 10.46 | 11.12 | 11.03 | 12.43 | 13.26 | 11.42 | 10.79 | 13.55 | 15.11 | 16.10 | 15.02 | |
Total | 14.91 | 13.13 | 13.38 | 14.20 | 14.76 | 14.57 | 14.66 | 18.24 | 17.09 | 18.34 | 19.26 | 17.15 | 16.32 | 23.13 | 23.95 | 25.95 | 24.02 | |
Total Foodgrains |
Kharif | 117.00 | 103.31 | 109.87 | 110.58 | 120.96 | 118.14 | 103.95 | 120.85 | 131.27 | 128.07 | 128.69 | 128.07 | 125.09 | 138.33 | 138.46 | 144.55 | 142.27 |
Rabi | 96.19 | 95.05 | 98.73 | 106.71 | 109.82 | 116.33 | 114.15 | 123.64 | 128.01 | 129.05 | 136.35 | 123.96 | 126.45 | 136.78 | 139.02 | 145.70 | 139.11 |
Crop |
Season |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10 |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 | 2018-19 | |
2nd Adv.Est. |
Target |
2nd Adv.Est. |
||||||||||||||||
Groundnut | Kharif | 68.60 | 52.62 | 62.98 | 32.94 | 73.62 | 56.17 | 38.52 | 66.43 | 51.27 | 31.88 | 80.58 | 59.31 | 53.68 | 60.48 | 66.15 | 75.40 | 54.41 |
Rabi | 12.67 | 15.12 | 16.95 | 15.69 | 18.20 | 15.51 | 15.76 | 16.22 | 18.37 | 15.07 | 16.56 | 14.71 | 13.66 | 14.14 | 16.02 | 15.28 | 15.29 | |
Total | 81.27 | 67.74 | 79.93 | 48.64 | 91.83 | 71.68 | 54.28 | 82.65 | 69.64 | 46.95 | 97.14 | 74.02 | 67.33 | 74.62 | 82.17 | 90.68 | 69.70 | |
Castorseed | Kharif | 7.97 | 7.93 | 9.91 | 7.62 | 10.54 | 11.71 | 10.09 | 13.50 | 22.95 | 19.64 | 17.27 | 18.70 | 17.52 | 13.76 | 14.97 | 18.31 | 11.77 |
Sesamum | Kharif | 7.82 | 6.74 | 6.41 | 6.18 | 7.57 | 6.40 | 5.88 | 8.93 | 8.10 | 6.85 | 7.15 | 8.28 | 8.50 | 7.47 | 7.16 | 10.07 | 7.84 |
Nigerseed | Kharif | 1.09 | 1.12 | 1.08 | 1.21 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.76 | 0.74 | 0.85 | 0.73 | 2.01 | 0.65 |
Soyabean | Kharif | 78.18 | 68.76 | 82.74 | 88.51 | 109.68 | 99.05 | 99.64 | 127.36 | 122.14 | 146.66 | 118.61 | 103.74 | 85.70 | 131.59 | 113.90 | 148.20 | 136.89 |
Sunflower | Kharif | 3.06 | 4.31 | 4.56 | 3.66 | 4.63 | 3.57 | 2.14 | 1.92 | 1.47 | 1.87 | 1.66 | 1.43 | 0.85 | 1.11 | 0.70 | 1.01 | 0.98 |
Rabi | 6.24 | 7.56 | 9.83 | 8.62 | 10.00 | 8.01 | 6.36 | 4.59 | 3.69 | 3.57 | 3.38 | 2.91 | 2.12 | 1.41 | 1.61 | 2.01 | 1.34 | |
Total | 9.30 | 11.87 | 14.39 | 12.28 | 14.63 | 11.58 | 8.51 | 6.51 | 5.17 | 5.44 | 5.04 | 4.34 | 2.96 | 2.51 | 2.30 | 3.02 | 2.32 | |
Rapeseed & Mustard |
Rabi | 62.91 | 75.93 | 81.31 | 74.38 | 58.34 | 72.01 | 66.08 | 81.79 | 66.04 | 80.29 | 78.77 | 62.82 | 67.97 | 79.17 | 75.40 | 84.86 | 83.97 |
Linseed | Rabi | 1.97 | 1.70 | 1.73 | 1.68 | 1.63 | 1.69 | 1.54 | 1.47 | 1.52 | 1.49 | 1.42 | 1.55 | 1.26 | 1.84 | 1.77 | 2.01 | 1.67 |
Safflower | Rabi | 1.35 | 1.74 | 2.29 | 2.40 | 2.25 | 1.89 | 1.79 | 1.50 | 1.45 | 1.09 | 1.13 | 0.90 | 0.53 | 0.94 | 0.41 | 0.83 | 0.23 |
Total Nine Oilseeds |
Kharif | 166.71 | 141.49 | 167.67 | 140.12 | 207.13 | 178.08 | 157.28 | 219.22 | 206.91 | 207.91 | 226.24 | 192.21 | 166.98 | 215.26 | 203.61 | 255.00 | 212.53 |
Rabi | 85.14 | 102.04 | 112.11 | 102.77 | 90.42 | 99.11 | 91.53 | 105.57 | 91.08 | 101.50 | 101.26 | 82.90 | 85.53 | 97.50 | 95.20 | 104.99 | 102.49 | |
Total | 251.85 | 243.54 | 279.78 | 242.89 | 297.55 | 277.19 | 248.82 | 324.79 | 297.99 | 309.41 | 327.49 | 275.11 | 252.51 | 312.76 | 298.82 | 359.99 | 315.02 | |
Sugarcane | Total | 2338.62 | 2370.88 | 2811.72 | 3555.20 | 3481.88 | 2850.29 | 2923.02 | 3423.82 | 3610.37 | 3412.00 | 3521.42 | 3623.33 | 3484.48 | 3060.69 | 3532.26 | 3850.00 | 3808.34 |
Cotton # |
Total | 137.29 | 164.29 | 184.99 | 226.32 | 258.84 | 222.76 | 240.22 | 330.00 | 352.00 | 342.20 | 359.02 | 348.05 | 300.05 | 325.77 | 339.15 | 355.00 | 300.87 |
Jute # # |
Total | 102.52 | 93.99 | 99.70 | 103.17 | 102.20 | 96.34 | 112.30 | 100.09 | 107.36 | 103.40 | 110.83 | 106.18 | 99.40 | 104.32 | 99.78 | 105.00 | 95.60 |
Mesta # # |
Total | 9.21 | 8.73 | 8.70 | 9.56 | 9.90 | 7.31 | 5.87 | 6.11 | 6.63 | 5.90 | 6.07 | 5.08 | 5.83 | 5.30 | 5.28 | 7.00 | 5.12 |
Jute & Mesta # # |
Total | 111.73 | 102.72 | 108.40 | 112.73 | 112.11 | 103.65 | 118.17 | 106.20 | 113.99 | 109.30 | 116.90 | 111.26 | 105.24 | 109.62 | 105.05 | 112.00 | 100.72 |
- खाद्यान्न – 281.37 मिलियन टन
- चावल – 115.60 मिलियन टन
- पौष्टिक /मोटे अनाज– 42.64 मिलियन टन
- मक्का – 27.80 मिलियन टन
- दलहन – 24.02 मिलियन टन
- अरहर – 3.68 मिलियन टन
- चना – 10.32 मिलियन टन
- तिलहन – 31.50 मिलियन टन
- सोयाबीन – 13.69 मिलियन टन
- रेपसीड एवं सरसों – 8.40 मिलियन टन
- मूंगफली – 6.97 मिलियन टन
- कपास – 30.09 मिलियन गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम)
- जूट एवं मेस्ता -10.07 मिलियन गांठें (प्रत्येक 180 किलोग्राम)
- गन्ना – 380.83 मिलियन टन