- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कोर्सेज लिस्ट 2020
- PM कौशल विकास योजना कोर्स लिस्ट Pdf
- PMKVY Training Center List
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) हेल्पलाइन नंबर
क्रमांक | उद्योग क्षेत्र | योग्यता पैक | QPRef.ID | NSQF Level | कोर्स की अवधि (घंटों में) |
1 | Aerospace & Aviation | Airline Cargo Assistant | AAS/Q0103 | 3 | 192 |
2 | Aerospace & Aviation | Airline Baggage Handler | AAS/Q0104 | 3 | 192 |
3 | Aerospace & Aviation | Airline Customer Service Executive | AAS/Q0301 | 4 | 240 |
4 | Aerospace & Aviation | Airline Security Executive | AAS/Q0601 | 3 | 240 |
5 | Aerospace & Aviation | Airline Reservation Agent | AAS/Q0302 | 4 | 240 |
6 | कृषि | पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता | AGR/Q4804 | 3 | 300 |
7 | कृषि | एक्वाकल्चर वर्कर | AGR/Q4904 | 3 | 200 |
8 | कृषि | मधुमक्खी–पालक | AGR/Q5301 | 4 | 200 |
9 | कृषि | ब्रायलर पोल्ट्री फार्म वर्कर | AGR/Q4302 | 3 | 210 |
10 | कृषि | डेयरी किसान / उद्यमी | AGR/Q4101 | 4 | 200 |
11 | कृषि | लेयर फार्म वर्कर | AGR/Q4307 | 3 | 200 |
12 | कृषि | पुष्पविज्ञानी – फूलों की खेती | AGR/Q0701 | 4 | 200 |
13 | कृषि | फूलों की संरक्षित खेती | AGR/Q0702 | 4 | 200 |
14 | कृषि | ग्रीनहाउस संचालक | AGR/Q1003 | 3 | 200 |
15 | कृषि | सूक्ष्म सिंचाई तकनीशियन < | AGR/Q1002 | 4 | 200 |
16 | कृषि | जैविक उत्पादक | AGR/Q1201 | 4 | 200 |
17 | कृषि | गुणवत्ता बीज उत्पादक | AGR/Q7101 | 4 | 200 |
18 | कृषि | छोटे मुर्गीपालक | AGR/Q4306 | 4 | 240 |
19 | कृषि | ट्रैक्टर चालक | AGR/Q1101 | 4 | 200 |
20 | कृषि | कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन | AGR/Q4803 | 3 | 400 |
21 | कृषि | मशरूम खेती (छोटे उत्पादक) | AGR/Q7803 | 4 | 200 |
22 | कृषि | सजावटी मछली तकनीशियन / पालक | AGR/Q4910 | 4 | 200 |
23 | कृषि | बीज प्रोसेसिंग कार्यकर्ता | AGR/Q7102 | 3 | 200 |
24 | पोशाक,बने–बनाए और घर पर तैयार सामान | निर्यात सहायक | AMH/Q1601 | 4 | 270 |
25 | मोटर वाहन | मोटर वाहन सेवा तकनीशियन (दो और तीन पहिया वाहन) | ASC/Q1411 | 4 | 450 |
26 | मोटर वाहन | मोटर वाहन सेवा तकनीशियन लेवल 3 | ASC/Q1401 | 3 | 446 |
27 | मोटर वाहन | वाणिज्यिक वाहन चालक लेवल 4 | ASC/Q9703 | 4 | 400 |
28 | मोटर वाहन | फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर (ड्राइवर) | ASC/Q9707 | 4 | 300 |
29 | मोटर वाहन | बिक्री सलाहकार (मोटर वाहन वित्त क्षेत्र) | ASC/Q2001 | 4 | 400 |
30 | मोटर वाहन | टैक्सी ड्राईवर | ASC/Q9705 | 4 | 220 |
31 | BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा) | गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लेखा सहायक | BSC/Q0910 | 4 | 100 |
32 | सौंदर्य और कल्याण | योग प्रशिक्षक | BWS/Q2201 | 4 | 226 |
33 | पूंजीगत वस्तुएं | फिटर – इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली | CSC/Q0305 | 3 | 500 |
34 | निर्माण / Construction | मेसन टाइलिंग | CON/Q0104 | 4 | 400 |
35 | निर्माण / Construction | मेसन जनरल | CON/Q0103 | 4 | 400 |
36 | निर्माण / Construction | शटरिंग कारपेंटर सिस्टम | CON/Q0304 | 4 | 400 |
37 | निर्माण / Construction | स्कैफ़ोल्डर सिस्टम | CON/Q0305 | 4 | 404 |
38 | निर्माण / Construction | पेंटर और डेकोरेटर | CON/Q0503 | 3 | 400 |
39 | घरेलु कर्मचारी | बच्चों की देखभाल करने वाला | DWC/Q0201 | 3 | 200 |
40 | घरेलु कर्मचारी | जनरल हाउसकीपर | DWC/Q0102 | 3 | 200 |
41 | घरेलु कर्मचारी | हाउसकीपर और कुक | DWC/Q0101 | 3 | 400 |
42 | घरेलु कर्मचारी | बुजुर्ग / वृद्धों की केयरटेकर | DWC/Q0801 | 3 | 200 |
43 | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | CCTV लगाने वाले तकनीशियन | ELE/Q4605 | 4 | 360 |
44 | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | DTH सेट टॉप बॉक्स लगाने वाले और सेवा तकनीशियन | ELE/Q8101 | 4 | 200 |
45 | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | फील्ड तकनीशियन – Computing and Peripherals | ELE/Q4601 | 4 | 300 |
46 | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | फील्ड तकनीशियन – Networking and Storage | ELE/Q4606 | 4 | 360 |
47 | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | फील्ड तकनीशियन अन्य उपकरण | ELE/Q3104 | 4 | 360 |
48 | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | LED लाइट ठीक करने वाले तकनीशियन | ELE/Q9302 | 4 | 360 |
49 | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | मोबाइल फोन ठीक करने वाले | ELE/Q8104 | 4 | 360 |
50 | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | सोलर पैनल लगाने वाले तकनीशियन | ELE/Q5901 | 4 | 400 |
51 | खाद्य संसाधन – Food Processing | सहायक लैब तकनीशियन – Food and Agricultural Commodities | FIC/Q7601 | 4 | 240 |
52 | खाद्य संसाधन – Food Processing | बेकिंग तकनीशियन | FIC/Q5005 | 4 | 240 |
53 | खाद्य संसाधन | मक्खन और घी प्रोसेसिंग ऑपरेटर | FIC/Q2003 | 4 | 240 |
54 | खाद्य संसाधन | कोल्ड स्टोरेज तकनीशियन | FIC/Q7004 | 4 | 250 |
55 | खाद्य संसाधन | डेयरी प्रोसेसिंग उपकरण ऑपरेटर | FIC/Q2002 | 4 | 240 |
56 | खाद्य संसाधन | मछली और समुद्री खाद्य प्रोसेसिंग तकनीशियन | FIC/Q4001 | 4 | 240 |
57 | खाद्य संसाधन – Food Processing | फ्रूट पल्प प्रोसेसिंग टेक्नीशियन | FIC/Q0106 | 4 | 240 |
58 | खाद्य संसाधन – Food Processing | फल पकाने वाले तकनीशियन | FIC/Q0104 | 4 | 240 |
59 | खाद्य संसाधन – Food Processing | फल और सब्जियां कैनिंग तकनीशियन | FIC/Q0107 | 4 | 240 |
60 | खाद्य संसाधन – Food Processing | फल और सब्जियां सूखने से बचाने वाले / निर्जलीकरण तकनीशियन | FIC/Q0105 | 4 | 240 |
61 | खाद्य संसाधन – Food Processing | फलों और सब्जियों का चयन प्रभारी | FIC/Q0108 | 3 | 240 |
62 | खाद्य संसाधन – Food Processing | आइस क्रीम प्रोसेसिंग तकनीशियन | FIC/Q2004 | 4 | 240 |
63 | खाद्य संसाधन – Food Processing | जैम, जेली और केचप प्रोसेसिंग तकनीशियन | FIC/Q0103 | 4 | 240 |
64 | खाद्य संसाधन – Food Processing | मिक्सिंग तकनीशियन | FIC/Q5004 | 4 | 240 |
65 | खाद्य संसाधन – Food Processing | संशोधित वायुमंडल भंडारण तकनीशियन | FIC/Q7003 | 4 | 240 |
66 | खाद्य संसाधन – Food Processing | आचार बनाने वाले | FIC/Q0102 | 4 | 240 |
67 | खाद्य संसाधन | प्लांट बिस्किट उत्पादन विशेषज्ञ | FIC/Q5003 | 4 | 240 |
68 | खाद्य संसाधन | दाल प्रोसेसिंग | FIC/Q1004 | 4 | 150 |
69 | खाद्य संसाधन – Food Processing | खाद्य और कृषि से संबंधित उत्पाद खरीद सहायक | FIC/Q7005 | 4 | 240 |
70 | खाद्य संसाधन – Food Processing | स्क्वैश और जूस प्रोसेसिंग तकनीशियन | FIC/Q0101 | 4 | 240 |
71 | खाद्य संसाधन | पारंपरिक स्नैक और सेवरी मेकर | FIC/Q8501 | 4 | 240 |
72 | खाद्य संसाधन | कूड़ा–करकट इकठ्ठा करने वाला | FIC/Q3005 | 4 | 240 |
73 | खाद्य संसाधन | मसाला बनाने वाले तकनीशियन | FIC/Q8502 | 4 | 240 |
74 | ग्रीन जॉब्स | सोलर पीवी इंस्टॉलर – सिविल | SGJ/Q0103 | 4 | 180 |
75 | ग्रीन जॉब्स | सोलर पीवी इंस्टॉलर – Electrical | SGJ/Q0102 | 4 | 200 |
76 | ग्रीन जॉब्स | सोलर पीवी इंस्टॉलर (सूर्यमित्र) | SGJ/Q0101 | 4 | 300 |
77 | हस्तशिल्प और कालीन | बाँस की टोकरी के बुनकर | HCS/Q8704 | 3 | 240 |
78 | हस्तशिल्प और कालीन | बाँस की चटाई के बुनकर | HCS/Q8702 | 3 | 240 |
79 | हस्तशिल्प और कालीन | Bamboo Utility Handicraft Assembler | HCS/Q8705 | 3 | 230 |
80 | हस्तशिल्प और कालीन | उत्कीर्णन कारीगर (धातु हस्तशिल्प) | HCS/Q2902 | 4 | 280 |
81 | हस्तशिल्प और कालीन | हैंडलूम वीवर (कालीन) बनाना | HCS/Q5412 | 3 | 270 |
82 | हस्तशिल्प और कालीन | मुद्रांकन ऑपरेटर (धातु हस्तशिल्प) | HCS/Q2802 | 4 | 200 |
83 | स्वास्थ्य देखभाल – Healthcare | आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन – मूल | HSS/Q2301 | 4 | 240 |
84 | स्वास्थ्य देखभाल – Healthcare | फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता | HSS/Q8601 | 3 | 225 |
85 | स्वास्थ्य देखभाल – Healthcare | सामान्य ड्यूटी असिस्टेंट | HSS/Q5101 | 4 | 240 |
86 | स्वास्थ्य देखभाल – Healthcare | घर के लिए स्वास्थ्य सहायक | HSS/Q5102 | 4 | 240 |
87 | स्वास्थ्य देखभाल – Healthcare | फार्मेसी सहायक | HSS/Q5401 | 4 | 200 |
88 | इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण | बेकहो लोडर ऑपरेटर | IES/Q0101 | 4 | 210 |
89 | इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण | खुदाई का काम करनेवाला | IES/Q0103 | 4 | 210 |
90 | इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण | जूनियर बेकहो ऑपरेटर | IES/Q0102 | 3 | 150 |
91 | इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण | जूनियर उत्खनन संचालक | IES/Q0104 | 3 | 170 |
92 | इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण | जूनियर मैकेनिक – Electrical / Electronics / Instruments | IES/Q1106 | 3 | 160 |
93 | इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण | जूनियर मैकेनिक (Engine) | IES/Q1102 | 3 | 160 |
94 | इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण | जूनियर मैकेनिक (Hydraulic) | IES/Q1104 | 3 | 160 |
95 | इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरण | जूनियर ओपेरटर क्रेन | IES/Q0111 | 3 | 150 |
96 | लोहा और स्टील | फिटर – इंस्ट्रूमेंटेशन | ISC/Q1102 | 3 | 300 |
97 | लोहा और स्टील | फिटर – Electrical Assembly | ISC/Q1001 | 3 | 310 |
98 | लोहा और स्टील | फिटर – Electronic Assembly | ISC/Q1101 | 3 | 300 |
99 | लोहा और स्टील | मेकेनिक : भारी सामग्री की रैगिंग | ISC/Q0908 | 3 | 250 |
100 | चमड़ा | सिलाई (सामान और वस्त्र) | LSS/Q5501 | 4 | 200 |
101 | चमड़ा | मोल्डिंग ऑपरेटर | LSS/Q7501 | 4 | 200 |
102 | चमड़ा | पोस्ट टैनिंग मशीन ऑपरेटर | LSS/Q0701 | 4 | 200 |
103 | चमड़ा | Pre – Assembly Operator | LSS/Q2601 | 4 | 200 |
104 | प्रबंधन, उद्यमिता और पेशेवर | बिना हथियार वाले सुरक्षा गार्ड | MEP/Q7101 | 4 | 160 |
105 | प्रबंधन, उद्यमिता और पेशेवर | सचिव | MEP/Q0201 | 4 | 1080 |
106 | प्रबंधन, उद्यमिता और पेशेवर | कार्यालय सहायक | MEP/Q0202 | 3 | 180 |
107 | मीडिया और मनोरंजन | मेकअप कलाकार | MES/Q1801 | 4 | 240 |
108 | मीडिया और मनोरंजन | बाल बनाने वाला | MES/Q1802 | 4 | 240 |
109 | मीडिया और मनोरंजन | Editor | MES/Q1401 | 4 | 240 |
110 | मीडिया और मनोरंजन | Sound Editor | MES/Q3404 | 4 | 240 |
111 | खनन – Mining | जैक हैमर ऑपरेटर | MIN/Q0212 | 4 | 250 |
112 | खनन – Mining | खनन – वायर ऑपरेटर | MIN/Q0203 | 4 | 510 |
113 | खनन – Mining | खनन – लोडर ऑपरेटर | MIN/Q0208 | 4 | 510 |
114 | खनन – Mining | खनन – मैकेनिक / फिटर | MIN/Q0304 | 3 | 330 |
115 | खनन – Mining | खदान बिजली मिस्त्री | MIN/Q0416 | 4 | 540 |
116 | खनन – Mining | खदान वेल्डर | MIN/Q0423 | 4 | 350 |
117 | विकलांगता वाले लोग* | खुदरा बिक्री सहायक | PWR/Q0104 | 4* | 280 |
118 | विकलांगता वाले लोग* | हाउसकीपिंग अटेंडेंट (मैनुअल सफाई) | PWT/Q0203 | 3* | 250 |
119 | विकलांगता वाले लोग* | खाद्य और पेय सेवा–स्टीवर्ड | PWT/Q0301 | 4* | 300 |
120 | विकलांगता वाले लोग* | CRM Domestic Non-Voice | PWD/SSC/Q2211 | 4* | 400 |
121 | विकलांगता वाले लोग* | Domestic Data Entry Operator | PWD/SSC/Q2212 | 4* | 400 |
122 | विकलांगता वाले लोग* | Customer Care Executive (Call Centre) | PWD/TEL/Q0100 | 4* | 200 |
123 | विकलांगता वाले लोग* | डेयरी किसान / उद्यमी | PWD/AGR/Q4101 | 4* | 200 |
124 | विकलांगता वाले लोग* | हाथ की कढ़ाई | PWD/AMH/Q1001 | 4* | 200 |
125 | विकलांगता वाले लोग* | Telecom – In-store promoter | PWD/TEL/Q2101 | 4* | 200 |
126 | विकलांगता वाले लोग* | जैम, जेली और केचप प्रोसेसिंग तकनीशियन | PWD/FIC/Q0103 | 4* | 240 |
127 | विकलांगता वाले लोग* | पैकेजिंग | PWD/AMH/Q1407 | 3* | 180 |
128 | विकलांगता वाले लोग* | आचार बनाने वाले तकनीशियन | PWD/FIC/Q0102 | 4* | 240 |
129 | विकलांगता वाले लोग* | हाथ से बने गोल्ड और रत्न–सेट आभूषण – पोलिशर और क्लीनर | PWD/G&J/Q0701 | 3* | 150 |
130 | विकलांगता वाले लोग* | Room Attendant | PWD/THC/Q0202 | 4* | 320 |
131 | विकलांगता वाले लोग* | सिलाई मशीन ऑपरेटर | PWD/AMH/Q0301 | 4* | 270 |
132 | विकलांगता वाले लोग* | रिटेल ट्रेनी एसोसिएट | PWD/RAS/Q0103 | 3* | 280 |
133 | विकलांगता वाले लोग* | स्पा चिकित्सक सहायक | PWD/BWS/Q1001 | 3* | 300 |
134 | पाइपलाइन / Plumbing | प्लम्बर (बिक्री के बाद सेवा) | PSC/Q0303 | 3 | 200 |
135 | बिजली उद्योग – Power | वितरण लाइनमैन | PSS/Q0102 | 4 | 350 |
136 | बिजली उद्योग – Power | उपभोक्ता ऊर्जा मीटर तकनीशियन | PSS/Q0107 | 3 | 350 |
137 | बिजली उद्योग – Power | सहायक–विद्युत मीटर रीडर–बिलिंग और कैश–कलेक्टर | PSS/Q3001 | 3 | 200 |
138 | बिजली उद्योग – Power | सहायक तकनीशियन – लाइट लगाने वाले और रखरखाव | PSS/Q6003 | 3 | 200 |
139 | बिजली उद्योग – Power | तकनीशियन – बिजली वितरण ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाले | PSS/Q3003 | 4 | 350 |
140 | बिजली उद्योग – Power | Attendant Sub-Station (66/11, 33/11 KV)- Power Distribution | PSS/Q3002 | 3 | 350 |
141 | बिजली उद्योग – Power | इलेक्ट्रीशियन – घरेलू उपकरणों को ठीक करने वाला | PSS/Q6001 | 3 | 350 |
142 | खुदरा / Retail | खुदरा बिक्री सहायक | RAS/Q0104 | 4 | 280 |
143 | खुदरा / Retail | रिटेल ट्रेनी एसोसिएट | RAS/Q0103 | 3 | 280 |
144 | रबर | मिल ऑपरेटर | RSC/Q0101 | 4 | 350 |
145 | रबर | रबर नर्सरी कार्यकर्ता – सामान्य | RSC/Q6005 | 4 | 200 |
146 | रबर | Latex Harvest Technician (Tapper) | RSC/Q6103 | 4 | 200 |
147 | रबर | सामान्य कार्यकर्ता – रबर प्लांटेशन | RSC/Q6107 | 4 | 200 |
148 | रबर | सामग्री हैंडलिंग और भंडारण ऑपरेटर | RSC/Q0108 | 4 | 350 |
149 | खेल–कूद – Sports | फ़िटनेस ट्रेनर | SPF/Q1102 | 4 | 250 |
150 | खेल–कूद – Sports | Sports Masseur | SPF/Q1103 | 4 | 200 |
151 | टेलीकॉम | ग्राहक सेवा कार्यकारी (कॉल सेंटर) | TEL/Q0100 | 4 | 200 |
152 | टेलीकॉम | ग्राहक सेवा कार्यकारी (संबंध केंद्र) | TEL/Q0101 | 4 | 200 |
153 | टेलीकॉम | ग्राहक सेवा कार्यकारी (मरम्मत केंद्र) | TEL/Q2200 | 4 | 200 |
154 | टेलीकॉम | वितरक बिक्री प्रतिनिधि | TEL/Q2100 | 4 | 200 |
155 | टेलीकॉम | फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव–टेलीकॉम प्लान एंड सर्विसेज | TEL/Q0200 | 4 | 200 |
156 | टेलीकॉम | ग्रास रूट टेलीकॉम प्रोवाइडर (GRTP) | TEL/Q6207 | 4 | 300 |
157 | टेलीकॉम | हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर | TEL/Q2201 | 4 | 300 |
158 | टेलीकॉम | टेलिकॉम –इन–स्टोर प्रमोटर | TEL/Q2101 | 4 | 200 |
159 | टेलीकॉम | ऑप्टिकल फाइबर तकनीशियन | TEL/Q6401 | 4 | 300 |
160 | टेलीकॉम | बिक्री कार्यकारी (ब्रॉडबैंड) | TEL/Q0201 | 4 | 200 |
161 | टेलीकॉम | दूरसंचार टर्मिनल उपकरण अनुप्रयोग डेवलपर (Android एप्लिकेशन) | TEL/Q2300 | 4 | 250 |
162 | टेलीकॉम | टेलीकॉम – टॉवर तकनीशियन | TEL/Q4100 | 4 | 300 |
163 | टेलीकॉम | ब्रॉडबैंड तकनीशियन | TEL/Q0102 | 4 | 300 |
164 | टेलीकॉम | ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिशर | TEL/Q6400 | 3 | 300 |
165 | पर्यटन और आतिथ्य – Tourism & Hospitality | फ्रंट कार्यालय सहयोगी | THC/Q0102 | 4 | 280 |
- इसके लिए सबसे पहले आपको अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर जाने के बाद Find a Training Centre पर क्लिक करें।
- वेबसाइट पर जाने के लिए दिये गये link पर क्लिक करें http://pmkvyofficial.org/find-a-training-centre.aspx
- इसके बाद आप से कुछ जानकारी मांगी जायगी। सही जानकारी देकर आप ट्रेनिंग सेंटर का पता लगा सकते हैं।
- 18001239626
- 8800055555
- 9289200333













