DDA Launches Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction) for 582 Flats & Garages
Computer No. 96603
No.: F/1/0087/2025/CORD/-O/o DD (Coordination)/3636
Date: 19/02/26
Sub: Revised costing of flats offered in DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction) – reg.
The Delhi Development Authority (DDA) has launched the DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction) for the sale of total of 582 properties of HIG, MIG, LIG JANTA & EHS categories including car/scooter garages, in various sough-after localities of Delhi vide its circular dated 06.01.2026.

2. The Costing of following flats/garages has been revised as mentioned below:
|
s.No |
Locality | No. of Fla ts* | Approx. Range of Plint Area (in SQM)** | Revised Approx. Range of Plint Area (in SQM)** | Broad Range of Reserve Price (Rs. In lakhs)*** | Revised Broad Range of Reserve Price (Rs. In lakhs)*** |
|
SFS (cat-II) |
||||||
| 1. | Rohini | 4 | 96.49 to 102.91 | 91.05 to 96.09 | 103 to 108 | 97.86 |
| 2. | Dwarka | 1 | 90.97 | 88.967 | 121 | 118.92 |
|
MIG |
||||||
| 3. | Rohini | 9 | 80.11 to 89.17 | 81.78to 86.17 | 83.49 to 92.98 | 85.60 to 90.19 |
|
EHS |
||||||
| 4. | Dwarka | 65 | 88.27 | 54 | 196.3 | 136.86 |
Note:
* Number of flats/garages may change at the time of launching of the scheme and number of flats at particular locality/zone may be changed subject to availability.
**Plinth Area included common area and it may vary from flat to flat.
***The demand letter for a flat will be issued as per eligible H1 bid received against that flat. Therefore, the demand amount will vary between flats depending on amounts of H1 bids.
3. The detailed list of flats is attached as Annexure ‘A’.
4. The remaining terms and conditions will be as per the DOA Premium Housing scheme 2025 (e-Auction) brochure read along with its corrigendum and clarification circulars if any.
This is issued with the approval of Competent Authority
(चिन्मयी चक्रवर्ती)
उप निदेशक (आवास) समन्वय
Annexure – ‘A’
| SN. | Flat Category | Flat no | Floor | Block | Sector | Location | Zone | Plint Area | Cost Range | |
| 1 | MIG | 71 | FF/B | NA | 6 | 23 | Rohini | Rohini | 86.17 | ₹ 9,019,838 |
| 2 | MIG | 128 | TF/E | NA | 6 | 23 | Rohini | Rohini | 85.81 | ₹ 8,982,155 |
| 3 | MIG | 202 | SF/B | NA | 6 | 23 | Rohini | Rohini | 85.16 | ₹ 8,914,117 |
| 4 | MIG | 186 | SF/B | NA | 7 | 23 | Rohini | Rohini | 85.16 | ₹ 8,914,117 |
| 5 | MIG | 16 | TF/A | NA | 7 | 23 | Rohini | Rohini | 81.78 | ₹ 8,560,315 |
| 6 | MIG | 55 | FF/B | NA | 7 | 23 | Rohini | Rohini | 86.12 | ₹ 9,014,604 |
| 7 | MIG | 123 | SF/B | NA | 7 | 23 | Rohini | Rohini | 85.16 | ₹ 8,914,117 |
| 8 | MIG | 190 | TF/B | NA | 7 | 23 | Rohini | Rohini | 81.86 | ₹ 8,568,689 |
| 9 | MIG | 47 | TF/B | NA | 7 | 23 | Rohini | Rohini | 81.86 | ₹ 8,568,689 |
| 10 | SFS (Cat-II) | 112B | 1 | NA | 1 | Sector 18 | Rohini | Rohini | 96.09 | ₹ 10,328,663 |
| 11 | SFS (Cat-II) | 37B | 1 | NA | 1 | Sector 18 | Rohini | Rohini | 96.09 | ₹ 10,328,663 |
| 12 | SFS (Cat-II) | 101D | 3 | NA | 1 | Sector 18 | Rohini | Rohini | 91.05 | ₹ 9,786,916 |
| 13 | SFS (Cat-II) | 57D | 3 | NA | 1 | Sector 18 | Rohini | Rohini | 91.05 | ₹ 9,786,916 |
| 14 | SFS (Cat-II) | 216 | Third | NA | Pkt – III | 19 | Dwarka | Dwarka | 88.97 | ₹ 11,892,170 |
| 15 | EHS | 161 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 16 | EHS | 164 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 17 | EHS | 177 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 18 | EHS | 179 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 19 | EHS | 180 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 20 | EHS | 181 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 21 | EHS | 182 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 22 | EHS | 184 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 23 | EHS | 197 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 24 | EHS | 198 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 25 | EHS | 199 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 26 | EHS | 201 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 27 | EHS | 202 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 28 | EHS | 217 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 29 | EHS | 218 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 30 | EHS | 219 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 31 | EHS | 220 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 32 | EHS | 221 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 33 | EHS | 222 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 34 | EHS | 223 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 35 | EHS | 224 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 36 | EHS | 237 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 37 | EHS | 238 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 38 | EHS | 241 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 39 | EHS | 243 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 40 | EHS | 244 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 41 | EHS | 257 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 42 | EHS | 259 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 43 | EHS | 260 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 44 | EHS | 263 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 45 | EHS | 264 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
|
46 |
EHS | 277 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 47 | EHS | 281 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 48 | EHS | 283 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 49 | EHS | 284 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 50 | EHS | 297 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 51 | EHS | 298 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 52 | EHS | 300 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 53 | EHS | 301 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 54 | EHS | 302 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 55 | EHS | 303 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 56 | EHS | 304 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 57 | EHS | 317 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 58 | EHS | 318 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 59 | EHS | 320 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 60 | EHS | 321 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 61 | EHS | 323 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 62 | EHS | 324 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 63 | EHS | 338 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 64 | EHS | 339 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 65 | EHS | 340 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 66 | EHS | 344 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 67 | EHS | 356 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 68 | EHS | 357 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 69 | EHS | 358 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 70 | EHS | 373 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 71 | EHS | 375 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 72 | EHS | 376 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 73 | EHS | 379 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 74 | EHS | 380 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 75 | EHS | 388 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 76 | EHS | 390 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 77 | EHS | 397 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 78 | EHS | 398 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
| 79 | EHS | 410 | GF | NA | Pkt I | 23 | Dwarka | Dwarka | 54.00 | ₹ 13,686,413 |
Source: Click here to view/download PDF
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।














Leave a Reply