S.NO |
Name |
Date |
Venue |
1. | PGT (Hindi) | 15.05.2023 to 18.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, Gomtinagar, Lucknow |
2. | PGT (English) | 15.05.2023 to 18.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, Gomtinagar, Lucknow |
3. | PGT (History) | 15.05.2023 to 18.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, Gomtinagar, Lucknow |
4. | PGT (Geography) | 15.05.2023 to 18.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, Gomtinagar, Lucknow |
5. | PGT (Economics) | 15.05.2023 to 18.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, Gomtinagar, Lucknow |
6. | PGT (Physics) | 15.05.2023 to 16.05.2023 | Kendriya Vidyalaya No. 1 |
Bhubaneswar | |||
7. | PGT (Chemistry) | 15.05.2023 to 17.05.2023 | Kendriya Vidyalaya No. 1 Bhubaneswar |
8. | PGT (Biology) | 15.05.2023 to 17.05.2023 | Kendriya Vidyalaya No. 1 Salt Lake, Kolkata |
9. | PGT (Bio-Tech) | 15.05.2023 | Kendriya Vidyalaya No. 1 Salt Lake, Kolkata |
10 | PGT (Commerce) | 15.05.2023 | Kendriya Vidyalaya No. 1 Salt Lake, Kolkata |
11. | PGT (Maths) | 15.05.2023 to 17.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, JNU Campus, New Delhi |
12. | PGT (CS) | 20.05.2023 to 22.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, Picket, Hyderabad |
13. | TGT (Maths) | 20.05.2023 to 25.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, JNU Campus, New Delhi |
14. | TGT (Science) | 20.05.2023 to 25.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, JNU Campus, New Delhi |
15. | TGT (Social Studies) | 20.05.2023 to 25.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, JNU Campus, New Delhi |
16. | TGT (English) | 24.05.2023 to 29.05.2023 | Kendriya Vidyalaya , IIT, Powai |
17. | TGT (Hindi) | 22.05.2023 to 26.05.2023 | Kendriya Vidyalaya , ONGC, Dehradun |
18. | TGT (Sanskrit) | 20.05.2023 to 24.05.2023 | Kendriya Vidyalaya No. 1 AFS, Gurgoan |
19. | TGT (Art & Edu.) | 18.05.2023 to 22.05.2023 | Kendriya Vidyalaya No. 1 Salt Lake, Kolkata |
20. | TGT (WE) | 15.05.2023 to 19.05.2023 | Kendriya Vidyalaya, JNU Campus, New Delhi |
21. | TGT (P&HE) | 24.05.2023 to 30.05.2023 | Kendriya Vidyalaya No. 3 Bhopal |
Cut-Off marks of shortlisted candidates for interview is as under:
S.No. | Post/Subject | General | OBC(NCL) | SC | ST | OH | VH | HH | EWS | OTHERS |
1. | PGT (Hindi) | 143 | 137 | 132 | 130 | 131 | 124 | – | 136 | – |
2. | PGT (English) | 134 | 126 | 122 | 116 | 119 | 115 | – | 125 | – |
3. | PGT (History) | 127 | 120 | 115 | 114 | 117 | 115 | – | 121 | – |
4. | PGT (Geography) | 138 | 127 | 120 | 119 | 108 | 108 | – | 125 | – |
5. | PGT (Economics) | 134 | 125 | 120 | 112 | 110 | 99 | – | 126 | – |
6. | PGT (Physics) | 120 | 111 | 99 | 87 | – | – | – | 109 | – |
7. | PGT (Chemistry) | 134 | 125 | 112 | 98 | – | – | – | 126 | – |
8. | PGT (Biology) | 128 | 119 | 112 | 105 | – | – | – | 117 | – |
9. | PGT (Bio-Tech) | 122 | 113 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PGT (Commerce) | 145 | 138 | 130 | 116 | 124 | – | – | 140 | – |
11. | PGT (Maths) | 141 | 131 | 116 | 104 | 109 | – | – | 131 | – |
12. | PGT (CS) | 149 | 139 | 132 | 121 | – | – | – | 136 | – |
13. | TGT (Maths) | 141 | 133 | 120 | 111 | 107 | – | – | 134 | – |
14. | TGT (Science) | 130 | 122 | 115 | 105 | – | – | – | 121 | – |
15. | TGT (Social Studies) | 134 | 126 | 121 | 116 | 117 | 117 | – | 127 | – |
16. | TGT (English) | 129 | 120 | 114 | 106 | 112 | 101 | – | 120 | – |
17. | TGT (Hindi) | 141 | 134 | 129 | 118 | 124 | 121 | – | 134 | – |
18. | TGT (Sanskrit) | 142 | 137 | 132 | 124 | 130 | 118 | – | 138 | – |
19. | TGT (Art & Edu.) | 132 | 126 | 124 | 107 | 118 | 92 | – | 122 | 61 |
20. | TGT (WE) | 136 | 129 | 117 | 108 | 108 | 93 | 80 | 126 | – |
21. | TGT (P&HE) | 113 | 100 | 95 | 88 | – | – | – | 101 | – |
नोट :- हमारे वेबसाइट indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।
